Мій кошик
0 грн.
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 4.1 09.1980 - 12.1981 86 117 4097 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 4.1 09.1975 - 12.1978 78 106 4097 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 4.1 09.1978 - 12.1980 97 132 4097 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 4.8 09.1974 - 12.1981 86 117 4785 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 5.0 09.1976 - 12.1979 104 141 5001 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 5.0 09.1980 - 12.1981 97 132 5001 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 5.7 09.1976 - 12.1981 123 167 5733 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 5.7 D 09.1978 - 12.1980 93 126 5736 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 5.7 D 09.1977 - 12.1978 89 121 5736 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 6.6 09.1980 - 12.1981 134 182 6573 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 6.6 09.1976 - 12.1979 138 188 6573 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 7.4 09.1978 - 12.1981 157 214 7439 c бортовой платформой/ходовая часть
CHEVR C10 Cab & Chassis (US) 7.4 09.1975 - 12.1978 179 243 7439 c бортовой платформой/ходовая часть