Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Свічка запалювання PLATINUM BOSCH 0242230500
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Шаг резьбы [мм] 1,25
Количество полюсов 1
Длина резьбы [мм] 19
Ширина зева гаечного ключа 16
Расстояние между электродами 1
Угол затяжки [град.] 90
Наружная резьба [мм] 14
Зазор между электродами [мм] 3
Момент затяжки [Нм] 28
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
ALFAROMEO 159 (939) 1.9 JTS 09.2005 - 11.2011 118 160 1859 седан
ALFAROMEO 159 (939) 2.2 JTS 09.2005 - 11.2011 136 185 2198 седан
ALFAROMEO BRERA (939) 2.2 JTS 01.2006 - 06.2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 03.2006 - 11.2011 118 160 1859 универсал
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 03.2006 - 11.2011 136 185 2198 универсал
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 2.2 JTS 03.2006 - 06.2010 136 185 2198 кабрио
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 07.2003 - 12.2008 160 218 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 09.2004 - 12.2007 246 335 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 05.2004 - 12.2008 160 218 3199 кабрио
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 09.2004 - 12.2006 246 335 3199 кабрио
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 12.2006 - . 177 241 3297 вездеход закрытый
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 11.2007 - . 182 248 3342 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 09.2004 - . 129 175 2656 вездеход закрытый
MERCEDES SL (R129) 60 AMG (129.067) 05.1997 - 10.2001 280 381 5956 кабрио
MERCEDES SL (R129) 280 (129.059) 05.1998 - 10.2001 150 204 2799 кабрио
MERCEDES SL (R129) 320 (129.064) 05.1998 - 10.2001 165 224 3199 кабрио
MERCEDES SL (R129) 500 (129.068) 05.1998 - 10.2001 225 306 4966 кабрио
MERCEDES S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 09.1992 - 02.1999 290 394 5987 купе
MERCEDES S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 10.1994 - 02.1999 205 279 4196 купе
MERCEDES S-CLASS купе (C140) CL 600 09.1996 - 12.1997 270 362 5987 купе
MERCEDES S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 01.1993 - 10.1998 205 279 4196 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 02.1991 - 10.1998 210 286 4196 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 01.1993 - 10.1998 235 320 4973 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 01.1993 - 10.1998 290 394 5987 седан
MERCEDES G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 07.1997 - . 158 215 3199 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 04.1998 - . 218 296 4966 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 04.1999 - . 260 354 5439 вездеход закрытый
MERCEDES C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 06.1997 - 05.2000 125 170 2398 седан
MERCEDES C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 06.1997 - 05.2000 145 197 2799 седан
MERCEDES C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 08.1997 - 05.2000 225 306 4266 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 06.1997 - 08.2000 125 170 2398 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 06.1997 - 03.2002 205 279 4266 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 08.1997 - 03.2002 260 354 5439 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.1999 - 03.2002 205 279 4266 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 08.2000 - 03.2002 125 170 2597 седан
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086) 06.1997 - 09.2000 125 170 2398 универсал
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) 06.1997 - 03.2001 145 197 2799 универсал
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093) 08.1997 - 03.2001 225 306 4266 универсал
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) 09.2000 - 03.2001 125 170 2597 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 06.1997 - 03.2003 125 170 2398 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270) 06.1997 - 03.2003 205 279 4266 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274) 08.1997 - 03.2003 260 354 5439 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 05.1999 - 03.2003 205 279 4266 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 08.2000 - 03.2003 125 170 2597 универсал
MERCEDES SLK (R170) 320 (170.465) 03.2000 - 04.2004 160 218 3199 кабрио
MERCEDES CLK (C208) 320 (208.365) 06.1997 - 06.2002 160 218 3199 купе
MERCEDES CLK (C208) 430 (208.370) 07.1998 - 06.2002 205 279 4266 купе
MERCEDES CLK (C208) 55 AMG (208.374) 08.1999 - 06.2002 255 347 5439 купе
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 11.1997 - . 158 215 3199 Вездеход открытый
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 04.1998 - . 218 296 4966 Вездеход открытый
MERCEDES M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 02.1998 - 08.2002 160 218 3199 вездеход закрытый
MERCEDES M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 02.1998 - 06.2005 200 272 4266 вездеход закрытый
MERCEDES M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 02.2000 - 06.2005 255 347 5439 вездеход закрытый
MERCEDES M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 09.2001 - 06.2005 215 292 4966 вездеход закрытый
MERCEDES M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 08.2002 - 06.2005 180 245 3724 вездеход закрытый
MERCEDES M-CLASS (W163) ML 350 4-matic 02.2003 - 06.2005 173 235 3724 вездеход закрытый
MERCEDES CLK кабрио (A208) 320 (208.465) 03.1998 - 03.2002 160 218 3199 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A208) 430 (208.470) 09.1998 - 03.2002 205 279 4266 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A208) 55 AMG (208.474) 01.2000 - 03.2002 255 347 5439 кабрио
MERCEDES S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 10.1998 - 08.2005 165 224 3199 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 10.1998 - 08.2005 205 279 4266 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.1998 - 08.2005 225 306 4966 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 10.1998 - 08.2005 150 204 2799 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 04.1999 - 08.2005 265 360 5439 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 09.2002 - 08.2005 180 245 3724 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.2002 - 08.2005 205 279 4266 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.2002 - 08.2005 225 306 4966 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.2003 - 08.2005 180 245 3724 седан
MERCEDES S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) 03.1999 - 03.2006 225 306 4966 купе
MERCEDES S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) 10.1999 - 03.2006 265 360 5439 купе
MERCEDES C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 05.2000 - 02.2007 125 170 2597 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 05.2000 - 02.2007 160 218 3199 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.2002 - 02.2007 125 170 2597 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.2002 - 02.2007 160 218 3199 седан
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) 09.2002 - 05.2008 160 218 3199 купе
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.2001 - 08.2007 160 218 3199 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.2001 - 08.2007 125 170 2597 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.2002 - 08.2007 125 170 2597 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.2002 - 08.2007 160 218 3199 универсал
MERCEDES SL (R230) 500 (230.475) 10.2001 - 01.2012 225 306 4966 кабрио
MERCEDES SL (R230) 350 (230.467) 03.2003 - 01.2012 180 245 3724 кабрио
MERCEDES E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03.2002 - 12.2008 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03.2002 - 12.2008 225 306 4966 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03.2002 - 12.2008 130 177 2597 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 03.2003 - 12.2008 130 177 2597 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 03.2003 - 12.2008 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 10.2003 - 12.2008 225 306 4966 седан
MERCEDES CLK (C209) 320 (209.365) 06.2002 - 05.2009 160 218 3199 купе
MERCEDES CLK (C209) 500 (209.375) 06.2002 - 05.2009 225 306 4966 купе
MERCEDES CLK (C209) 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 125 170 2597 купе
MERCEDES CLK (C209) 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 120 163 2597 купе
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.2003 - 07.2009 130 177 2597 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03.2003 - 07.2009 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 07.2003 - 07.2009 130 177 2597 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 07.2003 - 07.2009 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 универсал
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 240 (209.461) 02.2003 - 03.2010 125 170 2597 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 320 (209.465) 02.2003 - 03.2010 160 218 3199 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.475) 02.2003 - 03.2010 225 306 4966 кабрио
MERCEDES VIANO (W639) 3,0 09.2003 - . 140 190 3199 вэн
MERCEDES VIANO (W639) 3.2 09.2003 - . 160 218 3199 вэн
MERCEDES VIANO (W639) 3.7 06.2004 - . 170 231 3724 вэн
MERCEDES VIANO (W639) 3.7 06.2004 - 07.2007 165 224 3724 вэн
MERCEDES VITO автобус (W639) 119 09.2003 - . 140 190 3199 автобус
MERCEDES VITO автобус (W639) 122 09.2003 - . 160 218 3199 автобус
MERCEDES VITO автобус (W639) 123 06.2004 - . 170 231 3724 автобус
MERCEDES VITO автобус (W639) 123 06.2004 - 07.2008 165 224 3724 автобус
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 119 09.2003 - . 140 190 3199 фургон
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 122 09.2003 - . 160 218 3199 фургон
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 123 (639.603) 06.2004 - 07.2008 170 231 3724 фургон
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 123 06.2004 - 07.2008 165 224 3724 фургон
MERCEDES CLS (C219) CLS 500 (219.375) 10.2004 - 12.2010 225 306 4966 купе
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - . 225 306 4966 вездеход закрытый
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 01.2006 - . 225 306 4966 вэн
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 3.5 i 4WD 07.2006 - 12.2009 135 184 3497 пикап
MITSUBISHI MAGNA седан (TW) 3.5 i 4WD 06.2003 - 07.2005 155 211 3497 седан
MITSUBISHI MAGNA седан (TW) 3.5 i 06.2003 - 07.2005 163 222 3497 седан
MITSUBISHI MAGNA седан (TW) 3.5 24V 06.2003 - 07.2005 163 222 3497 седан
MITSUBISHI MAGNA седан (TW) 3.5 i 06.2003 - 07.2005 155 211 3497 седан
MITSUBISHI MAGNA универсал (TE) 3.0 i 04.1996 - 06.1997 140 190 2972 универсал
MITSUBISHI MAGNA универсал (TF) 3.0 i 06.1997 - 03.1999 140 190 2972 универсал
MITSUBISHI MAGNA универсал 3.5 i 10.2004 - 07.2005 157 214 3497 универсал
MITSUBISHI MAGNA седан (TE) 3.0 i 04.1996 - 06.1997 140 190 2972 седан
NISSAN SKYLINE купе (R32) 2.0 03.1989 - 06.1993 114 155 1998 купе
NISSAN SKYLINE купе (R32) 2.0 Turbo 03.1989 - 06.1993 158 215 1998 купе
NISSAN SKYLINE купе (R32) 2.0 Turbo 4x4 03.1989 - 06.1993 158 215 1998 купе
NISSAN SKYLINE (R32) 2.0 03.1989 - 06.1993 114 155 1998 седан
NISSAN SKYLINE (R32) 2.0 Turbo 03.1989 - 06.1993 158 215 1998 седан
NISSAN SKYLINE (R32) 2.0 Turbo 4x4 03.1989 - 06.1993 158 215 1998 седан
SUZUKI GRAND VITARA II (JT) 2.0 Привод на все колеса 10.2005 - 02.2015 103 140 1995 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA II (JT) 2.0 10.2005 - 02.2015 103 140 1995 вездеход закрытый
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 06.2006 - . 107 146 1995 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 4x4 06.2006 - . 107 146 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) 11.1984 - 06.1990 85 116 1587 купе
TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i 05.1993 - 08.2002 168 228 2997 купе
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 08.1984 - 08.1987 55 75 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 3.0 07.2001 - 06.2005 157 214 2997 универсал
TOYOTA CROWN универсал 2.5 4WD 09.1999 - 08.2003 147 200 2491 универсал
TOYOTA CENTURY (GZG5_) 5.0 04.1997 - . 206 280 4996 седан
TOYOTA SOARER купе (_Z3_) 3.0 09.1990 - 09.2000 166 226 2997 купе
Виробник Оригінальний номер
MERCEDES 0031598103
MERCEDES 0031599403
MERCEDES 0041591903
MERCEDES 0041595003
NISSAN 2240158S15
NISSAN 22401ZE01B
INFINITI 22401ZE01B
ALFA ROMEO 55182623
FIAT 55182623
MITSUBISHI 851335

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
0242230500 Свічка запалювання PLATINUM
10 0 дн. 344 грн. В кошик
0242230500 Свічка запалювання PLATINUM
2 2 дн. 284 грн. В кошик
10 0 дн. 305 грн. В кошик
10 1 дн. 366 грн. В кошик
OE191T10 OE191/T10 (Champion) Свічка запалювання
10 4 дн. 285 грн. В кошик
10 4 дн. 285 грн. В кошик
15 2 дн. 324 грн. В кошик
PK16PRL11 Свічка запалювання PLATINUM
4 1 дн. 330 грн. В кошик
10 1-2 дн. 341 грн. В кошик
10 0 дн. 341 грн. В кошик
PK16R11 Свічка запалювання
4 1 дн. 343 грн. В кошик
4 0 дн. 343 грн. В кошик
PQ16R Свеча зажигания PLATINUM
1 1 дн. 354 грн. В кошик
4292 4292 (PFR5R-11) NGK - Свічка запалювання
4 0 дн. 382 грн. В кошик
10 0 дн. 391 грн. В кошик
Z240 Свеча зажигания Beru Ultra 14F-8DPURX02
4 1 дн. 426 грн. В кошик
15 2 дн. 447 грн. В кошик
13609 Свеча зажигания
6 3 дн. 428 грн. В кошик
9091901121 Свеча зажигания
4 1 дн. 563 грн. В кошик
9091901168 Свеча зажигания
4 1 дн. 624 грн. В кошик
9091901219 Свеча зажигания
4 1 дн. 626 грн. В кошик
0031599403 Свічка запалювання
10 1 дн. 884 грн. В кошик
0242229925 Свічка запалювання PLATINUM
4 1 дн. 1233 грн. В кошик
1 2 дн. 1340 грн. В кошик
1 0 дн. 1340 грн. В кошик