Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Гальмівний диск BREMBO 09917711
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина тормозного диска (мм) 28
Минимальная толщина [мм] 25
Диаметр [мм] 314
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 45,2
Обработка Высокоуглеродистый
Диаметр центрирования [мм] 70
Момент затяжки [Нм] 110
для артикула № 09.9177.11
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
CADILLAC BLS 2.8 T AWD 10.2008 - . 206 280 2792 седан
CADILLAC BLS 2.8 T 04.2006 - . 188 255 2792 седан
CADILLAC BLS 2.8 T 12.2009 - 12.2010 206 280 2792 седан
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 08.2010 - . 206 280 2792 универсал
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD 10.2008 - . 206 280 2792 универсал
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 12.2007 - . 188 255 2792 универсал
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003 - . 130 177 2958 седан
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - . 155 211 3175 седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 169 230 2792 седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 188 255 2792 седан
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005 - . 135 184 2958 седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - . 184 250 2792 седан
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - . 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003 - . 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 188 255 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005 - . 135 184 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - . 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - . 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.2003 - . 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - . 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005 - . 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006 - . 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - . 130 177 2958 универсал
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - . 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 169 230 2792 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 188 255 2792 универсал
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 08.2005 - . 135 184 2958 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - . 184 250 2792 универсал
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 169 230 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - . 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - . 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - . 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - . 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - . 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - . 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 04.2008 - . 203 276 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - . 206 280 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - . 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - . 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - . 169 230 2792 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 118 160 1910 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 96 130 1910 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - . 120 163 1998 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - . 120 163 1998 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - . 162 220 1998 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - . 162 220 1998 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - . 154 210 1998 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - . 110 150 1998 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - . 184 250 2792 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 01.2006 - . 110 150 1910 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - . 188 256 2792 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - . 110 150 1998 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - . 203 276 2792 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - . 206 280 2792 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.8 i 01.2004 - . 90 122 1796 кабрио
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - . 88 120 1910 кабрио
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power 02.2009 - . 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - . 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - . 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 169 230 2792 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 96 130 1910 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 118 160 1910 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - . 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - . 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - . 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2011 - . 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011 - . 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - . 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8 i 03.2005 - . 90 122 1796 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - . 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - . 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - . 88 120 1910 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - . 110 150 1910 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 184 250 2792 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - . 188 256 2792 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - . 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 05.2008 - . 203 276 2792 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - . 206 280 2792 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - . 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - . 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - . 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - . 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 05.2009 - . 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - . 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.2009 - . 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - . 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3X 1.9 TTiD 02.2009 - . 132 180 1910 универсал
Виробник Оригінальний номер
SAAB 24435132
OPEL 569005
VAUXHALL 93171606
VAUXHALL 93175606

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
17539 Гальмвний диск пер. Vectra/Signum/Vectra 02-15
2 3 дн. 2048 грн. В кошик
0986479143 Гальмівний диск
4 1-2 дн. 2558 грн. В кошик
2 2 дн. 2584 грн. В кошик
2 1 дн. 2603 грн. В кошик
8001353C CIFAM CADILLAC диск гальмівний передн. BLS 06-
4 1-2 дн. 2860 грн. В кошик
24012801641 Диск гальмівний
2 1 дн. 3683 грн. В кошик
09917711 Гальмівний диск
2 3 дн. 3809 грн. В кошик
BG3973 Передній гальмівний диск, комплект
1 2 дн. 4896 грн. В кошик
1 1 дн. 4896 грн. В кошик