Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
ХРЕСТОВИНА РУЛЬОВА 15X40 FEBEST AS1540
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Диаметр [мм] 15
Высота [мм] 40
Вес [кг] 0,076
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
BMW 3 (E21) 315 03.1981 - 03.1984 55 75 1573 седан
BMW 3 (E21) 316 08.1975 - 08.1980 66 90 1573 седан
BMW 3 (E21) 316 09.1980 - 08.1982 66 90 1766 седан
BMW 3 (E21) 318 08.1975 - 08.1980 72 98 1766 седан
BMW 3 (E21) 318 i 11.1979 - 08.1982 77 105 1766 седан
BMW 3 (E21) 320 08.1975 - 08.1977 80 109 1990 седан
BMW 3 (E21) 320/6 09.1977 - 08.1982 90 122 1990 седан
BMW 3 (E21) 320 i 06.1975 - 08.1982 92 125 1990 седан
BMW 3 (E21) 323 i 01.1978 - 08.1982 105 143 2316 седан
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03.1994 - 08.2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01.1995 - 08.2000 66 90 1665 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11.1994 - 08.1995 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07.1995 - 08.2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.1997 - 08.2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 316 g 03.1994 - 08.2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12.1998 - 08.2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 (E36) 316 i 07.1993 - 02.1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36) 318 is 03.1993 - 02.1998 103 140 1796 седан
BMW 3 (E36) 320 i 09.1990 - 02.1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36) 325 i 09.1990 - 09.1995 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 td 09.1991 - 02.1998 85 115 2497 седан
BMW 3 (E36) 325 tds 05.1993 - 02.1998 105 143 2503 седан
BMW 3 (E36) 318 tds 01.1995 - 02.1998 66 90 1665 седан
BMW 3 (E36) 328 i 01.1995 - 02.1998 142 193 2793 седан
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.1995 - 02.1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36) 318 i 10.1993 - 02.1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 is 09.1995 - 02.1998 103 140 1895 седан
BMW 3 (E36) M3 3.2 09.1995 - 02.1998 236 321 3201 седан
BMW 3 (E36) 316 i 09.1990 - 09.1993 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36) M3 3.0 08.1994 - 09.1995 210 286 2990 седан
BMW 3 купе (E36) 318 is 03.1992 - 10.1995 103 140 1796 купе
BMW 3 купе (E36) 320 i 03.1992 - 04.1999 110 150 1991 купе
BMW 3 купе (E36) 325 i 03.1992 - 04.1999 141 192 2494 купе
BMW 3 купе (E36) 316 i 09.1993 - 04.1999 75 102 1596 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 10.1992 - 01.1995 210 286 2990 купе
BMW 3 купе (E36) 328 i 01.1995 - 04.1999 142 193 2793 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 01.1995 - 10.1995 217 295 2990 купе
BMW 3 купе (E36) 318 is 09.1995 - 04.1999 103 140 1895 купе
BMW 3 купе (E36) 323 i 03.1995 - 04.1999 125 170 2494 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 купе
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 12.1993 - 04.1999 110 150 1991 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 325 i 03.1993 - 03.1995 141 192 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 318 i 01.1994 - 04.1999 85 115 1796 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.0 01.1994 - 10.1995 210 286 2990 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 03.1995 - 04.1999 142 193 2793 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 06.1995 - 04.1999 125 170 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 кабрио
BMW 5 (E28) 518 06.1981 - 08.1984 66 90 1766 седан
BMW 5 (E28) 518 i 09.1983 - 12.1987 77 105 1766 седан
BMW 5 (E28) 520 i 06.1981 - 12.1987 92 125 1990 седан
BMW 5 (E28) 520 i 08.1985 - 12.1987 95 129 1990 седан
BMW 5 (E28) 524 d 03.1986 - 12.1987 63 86 2443 седан
BMW 5 (E28) 524 td 09.1983 - 12.1987 85 115 2443 седан
BMW 5 (E28) 525 i 06.1981 - 12.1987 110 150 2495 седан
BMW 5 (E28) 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28) 525 e 05.1983 - 12.1987 92 125 2693 седан
BMW 5 (E28) 525 e 12.1984 - 12.1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28) 528 i 06.1981 - 12.1987 135 184 2788 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01.1985 - 12.1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01.1985 - 12.1987 141 192 3430 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01.1985 - 12.1987 160 218 3430 седан
BMW 5 (E28) M5 08.1985 - 12.1987 211 286 3453 седан
BMW 5 (E28) 520 i 12.1986 - 12.1987 110 150 1990 седан
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11.1991 - 01.1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11.1991 - 01.1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 02.1992 - 01.1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 12.1991 - 01.1997 105 143 2503 универсал
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 09.1992 - 01.1997 160 218 2997 универсал
BMW 5 Touring (E34) 540 i 09.1993 - 01.1997 210 286 3982 универсал
BMW 5 Touring (E34) 518 g 11.1995 - 06.1996 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34) M5 09.1994 - 01.1997 250 340 3795 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 td 03.1993 - 01.1997 85 115 2497 универсал
BMW 5 Touring (E34) 518 i 03.1993 - 09.1994 83 113 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34) 518 i 09.1994 - 01.1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 (E34) 520 i 01.1988 - 08.1991 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09.1989 - 09.1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34) 524 td 03.1988 - 09.1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34) 525 i 01.1988 - 08.1991 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34) 525 i 24V 09.1989 - 09.1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 10.1991 - 09.1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34) 525 tds 09.1991 - 09.1995 105 143 2503 седан
BMW 5 (E34) 530 i 01.1988 - 08.1991 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34) 530 i V8 09.1992 - 09.1995 160 218 2997 седан
BMW 5 (E34) 535 i 01.1988 - 09.1995 155 211 3430 седан
BMW 5 (E34) M5 10.1988 - 05.1992 232 315 3535 седан
BMW 5 (E34) M5 KAT 10.1988 - 05.1992 232 315 3535 седан
BMW 5 (E34) M5 03.1992 - 09.1995 250 340 3795 седан
BMW 5 (E34) 540 i V8 09.1992 - 09.1995 210 286 3982 седан
BMW 5 (E34) 518 i 08.1989 - 09.1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34) 518 i 08.1989 - 09.1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34) 525 td 04.1993 - 09.1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E34) M5 12.1987 - 12.1988 210 286 3535 седан
BMW 6 (E24) 628 CSi 09.1979 - 08.1987 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 06.1978 - 08.1988 160 218 3453 купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi 03.1984 - 05.1989 211 286 3453 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 08.1987 - 05.1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 01.1985 - 05.1989 136 185 3430 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 04.1985 - 09.1990 141 192 3430 купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi 10.1986 - 10.1988 191 260 3453 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 11.1981 - 10.1989 160 218 3430 купе
BMW 7 (E23) 728 05.1977 - 08.1979 125 170 2788 седан
BMW 7 (E23) 728 i 07.1978 - 08.1986 135 184 2788 седан
BMW 7 (E23) 730 05.1977 - 08.1979 135 184 2986 седан
BMW 7 (E23) 733 i 05.1977 - 08.1986 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23) 735 i 01.1985 - 08.1986 136 185 3430 седан
BMW 7 (E23) 735 i 09.1979 - 08.1986 160 218 3453 седан
BMW 7 (E23) 735 i 04.1985 - 08.1986 141 192 3430 седан
BMW 7 (E23) 732 i 09.1979 - 08.1986 145 197 3210 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986 - 09.1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986 - 09.1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09.1986 - 09.1992 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09.1986 - 12.1987 162 220 3430 седан
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.1995 - 10.1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.1995 - 10.1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01.1995 - 10.1999 66 90 1665 универсал
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01.1995 - 10.1999 105 143 2503 универсал
BMW 3 Touring (E36) 323 i 09.1995 - 10.1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07.1995 - 10.1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01.1996 - 10.1999 75 102 1596 универсал
MERCEDES S-CLASS купе (C140) SEC/CL 500 (140.070) 10.1992 - 02.1999 235 320 4973 купе
MERCEDES S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 09.1992 - 02.1999 290 394 5987 купе
MERCEDES S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 10.1994 - 02.1999 205 279 4196 купе
MERCEDES S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 01.1993 - 10.1998 110 150 3449 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 02.1993 - 10.1998 142 193 2799 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 01.1993 - 10.1998 145 197 2799 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 03.1991 - 10.1998 170 231 3199 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 01.1993 - 10.1998 205 279 4196 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 02.1991 - 10.1998 210 286 4196 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 01.1993 - 10.1998 235 320 4973 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 02.1991 - 10.1998 240 326 4973 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 01.1993 - 10.1998 290 394 5987 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 04.1991 - 12.1992 300 408 5987 седан
MERCEDES S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 05.1996 - 10.1998 130 177 2996 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 06.1995 - 07.1999 70 95 2155 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 06.1995 - 07.1999 83 113 2497 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 06.1995 - 08.2000 100 136 1998 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 06.1995 - 06.1997 100 136 2996 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 06.1995 - 06.1997 110 150 2295 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06.1995 - 06.1997 162 220 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 03.1996 - 07.1999 95 129 2874 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01.1996 - 06.1997 142 193 2799 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 270 CDI 07.1999 - 03.2002 120 163 2685 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 12.1996 - 07.1999 130 177 2996 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 06.1997 - 07.1999 110 150 2497 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 01.1996 - 03.2002 65 88 1997 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 06.1997 - 08.2000 125 170 2398 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 06.1997 - 03.2002 205 279 4266 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 06.1997 - 03.2002 137 186 1998 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 08.1997 - 03.2002 260 354 5439 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 06.1998 - 07.1999 92 125 2151 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 06.1998 - 03.2002 75 102 2151 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 D 05.1996 - 03.2002 55 75 2155 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 07.1999 - 03.2002 85 116 2148 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 07.1999 - 03.2002 105 143 2148 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 07.1999 - 03.2002 125 170 2685 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) 07.1999 - 03.2002 145 197 3226 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.1999 - 03.2002 205 279 4266 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 08.2000 - 03.2002 120 163 1998 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 08.2000 - 03.2002 125 170 2597 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 03.2001 - 03.2002 260 354 5439 седан
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 CDI 07.1999 - 03.2002 100 136 2148 седан
MERCEDES VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 02.1996 - 07.2003 58 79 2299 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 02.1996 - 07.2003 72 98 2299 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 02.1996 - 07.2003 95 129 1998 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 12.1996 - 07.2003 105 143 2295 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194) 03.1999 - 07.2003 60 82 2148 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194) 03.1999 - 07.2003 75 102 2148 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194) 03.1999 - 07.2003 90 122 2151 автобус
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 06.1996 - 08.2000 100 136 1998 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 06.1996 - 06.1997 110 150 2295 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 06.1996 - 07.1999 95 129 2874 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 06.1996 - 07.1999 83 113 2497 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI 02.2000 - 03.2003 120 163 2685 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 12.1996 - 07.1999 130 177 2996 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 06.1997 - 07.1999 110 150 2497 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 06.1997 - 03.2003 125 170 2398 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270) 06.1997 - 03.2003 205 279 4266 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 06.1997 - 03.2003 137 186 1998 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274) 08.1997 - 03.2003 260 354 5439 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 06.1998 - 07.1999 92 125 2151 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 320 T CDI (210.226) 07.1999 - 03.2003 145 197 3226 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI (210.216) 07.1999 - 03.2003 125 170 2685 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 07.1999 - 03.2003 105 143 2148 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 05.1999 - 03.2003 205 279 4266 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 08.2000 - 03.2003 120 163 1998 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 08.2000 - 03.2003 125 170 2597 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 05.1999 - 03.2003 100 136 2148 универсал
MERCEDES VITO фургон (638) 108 D 2.3 (638.064) 03.1997 - 07.2003 58 79 2299 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 110 D 2.3 (638.074) 03.1997 - 07.2003 72 98 2299 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 03.1997 - 07.2003 95 129 1998 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 03.1997 - 07.2003 105 143 2295 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 03.1999 - 07.2003 60 82 2151 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 110 CDI 2.2 (638.094) 03.1999 - 07.2003 75 102 2151 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 112 CDI 2.2 (638.094) 03.1999 - 07.2003 90 122 2151 фургон
MERCEDES V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 09.1996 - 07.2003 72 98 2299 вэн
MERCEDES V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 10.1996 - 07.2003 105 143 2295 вэн
MERCEDES V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) 08.1997 - 07.2003 128 174 2792 вэн
MERCEDES V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 02.1997 - 07.2003 95 129 1998 вэн
MERCEDES V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) 03.1999 - 07.2003 75 102 2151 вэн
MERCEDES V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) 03.1999 - 07.2003 90 122 2151 вэн
MERCEDES C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 10.2000 - 05.2002 95 129 1998 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 05.2000 - 06.2002 120 163 1998 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 05.2000 - 02.2007 125 170 2597 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 05.2000 - 02.2007 160 218 3199 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 09.2000 - 02.2007 85 116 2148 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 12.2000 - 02.2007 125 170 2685 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 05.2000 - 02.2007 105 143 2148 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.2001 - 02.2007 260 354 3199 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 200 CDI 02.2001 - 02.2007 75 102 2148 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 05.2002 - 02.2007 105 143 1796 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 05.2002 - 02.2007 120 163 1796 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.2002 - 02.2007 125 170 2597 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.2002 - 02.2007 160 218 3199 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 01.2003 - 02.2007 170 231 2950 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 04.2003 - 02.2007 90 122 2148 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 07.2003 - 02.2007 125 170 1796 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 02.2004 - 02.2007 141 192 1796 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 02.2003 - 02.2007 110 150 2148 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 02.2004 - 02.2007 270 367 5439 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 01.2005 - 02.2007 165 224 2987 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 01.2005 - 02.2007 170 231 2996 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 01.2005 - 02.2007 200 272 3498 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 01.2005 - 02.2007 200 272 3498 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 01.2005 - 02.2007 150 204 2496 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 05.2000 - 02.2007 100 136 2148 седан
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 180 (203.735) 03.2001 - 05.2002 95 129 1998 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 03.2001 - 05.2002 120 163 1998 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.706) 03.2001 - 01.2004 105 143 2148 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 03.2001 - 05.2002 145 197 2295 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 05.2002 - 05.2008 105 143 1796 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 05.2002 - 05.2008 120 163 1796 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 05.2002 - 05.2008 141 192 1796 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 09.2002 - 05.2008 170 231 2950 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) 09.2002 - 05.2008 160 218 3199 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 03.2003 - 05.2008 125 170 1796 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 200 CDI (203.707) 03.2003 - 05.2008 90 122 2148 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.708) 02.2004 - 05.2008 110 150 2148 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 01.2005 - 05.2008 200 272 3498 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) 01.2005 - 05.2008 150 204 2496 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 05.2002 - 05.2008 90 122 1796 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 220 05.2002 - 05.2008 120 163 1796 купе
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI 03.2001 - 01.2004 100 136 2148 купе
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 08.2006 - 08.2007 100 136 2149 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) 03.2001 - 05.2002 120 163 1998 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.2001 - 08.2007 160 218 3199 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 03.2001 - 08.2007 85 116 2148 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 03.2001 - 08.2007 105 143 2148 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 03.2001 - 08.2007 125 170 2685 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) 03.2001 - 05.2002 95 129 1998 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.2001 - 08.2007 125 170 2597 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.2001 - 08.2007 260 354 3199 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) 03.2001 - 08.2007 75 102 2148 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 05.2002 - 08.2007 105 143 1796 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 05.2002 - 08.2007 120 163 1796 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.2002 - 08.2007 125 170 2597 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.2002 - 08.2007 160 218 3199 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) 01.2003 - 08.2007 170 231 2950 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 07.2003 - 08.2007 125 170 1796 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 04.2003 - 08.2007 90 122 2148 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 02.2004 - 08.2007 141 192 1796 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 02.2004 - 08.2007 110 150 2148 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 02.2004 - 08.2007 270 367 5439 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 01.2005 - 08.2007 200 272 3498 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 01.2005 - 08.2007 200 272 3498 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 01.2005 - 08.2007 170 231 2996 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 01.2005 - 08.2007 170 231 2996 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.2005 - 08.2007 150 204 2496 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) 06.2005 - 08.2007 165 224 2987 универсал
MERCEDES SL (R230) 55 AMG (230.474) 10.2001 - 06.2002 350 476 5439 кабрио
MERCEDES SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 06.2002 - 01.2012 368 500 5439 кабрио
MERCEDES SL (R230) 600 (230.476) 04.2003 - 01.2012 368 500 5513 кабрио
MERCEDES SL (R230) 65 AMG (230.479) 03.2004 - 01.2012 450 612 5980 кабрио
MERCEDES SL (R230) 600 03.2006 - 01.2012 380 517 5513 кабрио
MERCEDES SL (R230) 55 AMG 03.2006 - 01.2012 380 517 5439 кабрио
MERCEDES SL (R230) 65 AMG Black Series (230.479) 07.2008 - 01.2012 493 670 5980 кабрио
MERCEDES E-CLASS (W211) E 220 CDI 03.2003 - 12.2008 120 163 2149 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03.2002 - 12.2008 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03.2002 - 12.2008 225 306 4966 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03.2002 - 12.2008 130 177 2597 седан
