Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Комплект подшипника ступицы колеса KAVOPARTS WBK1001
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Наружный диаметр [мм] 74
Внутренний диаметр 39
Ширина (мм) 39
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V 03.2005 - . 70 95 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 03.2005 - . 80 109 1598 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 03.2005 - . 90 122 1799 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 08.2005 - . 89 121 1796 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D 01.2007 - . 89 121 1991 Наклонная задняя часть
CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 01.2006 - . 70 95 1399 седан
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 03.2005 - . 80 109 1598 седан
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 03.2005 - . 90 122 1799 седан
CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 01.2005 - . 69 94 1399 седан
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 01.2006 - . 89 121 1796 седан
CHEVROLET NUBIRA седан 2.0 D 01.2005 - . 89 121 1991 седан
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 03.2005 - . 80 109 1598 универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 03.2005 - . 90 122 1799 универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 08.2005 - . 89 121 1796 универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D 01.2007 - . 89 121 1991 универсал
CHEVROLET REZZO 1.6 03.2005 - . 77 105 1598 вэн
CHEVROLET REZZO 2.0 03.2005 - . 89 121 1998 вэн
CHEVROLET REZZO 1.6 08.2005 - . 79 107 1598 вэн
CHEVROLET REZZO 2.0 08.2005 - . 90 122 1998 вэн
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.6 03.2005 - . 80 109 1598 универсал
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.8 08.2005 - . 89 121 1799 универсал
CHEVROLET LACETTI седан 1.4 03.2005 - 03.2013 69 94 1399 седан
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V 06.1997 - 12.2002 98 133 1998 седан
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V 04.1999 - 12.2002 100 136 2198 седан
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V 07.2000 - 04.2004 93 126 1998 седан
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 1.8 CD 06.1997 - 07.2003 70 95 1796 седан
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 09.2000 - . 74 101 1761 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 09.2000 - . 94 128 1998 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 09.2000 - . 72 98 1761 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 09.2000 - . 77 105 1598 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 09.2001 - . 89 121 1998 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 09.2000 - . 67 91 1761 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 SX 08.2001 - 12.2004 66 90 1598 вэн
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.6 07.2003 - . 80 109 1598 седан
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.8 07.2003 - . 90 122 1799 седан
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.4 10.2003 - 12.2004 69 94 1399 седан
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 02.2004 - . 70 95 1399 Наклонная задняя часть
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 02.2004 - . 80 109 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 02.2004 - . 90 122 1799 Наклонная задняя часть
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 07.2003 - . 80 109 1598 универсал
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 07.2003 - . 90 122 1799 универсал
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 06.2004 - . 70 95 1796 универсал
DAEWOO LACETTI седан (J200) 1.8 CDX 08.2003 - 12.2004 90 122 1799 седан
Виробник Оригінальний номер
Тимчасово немає опису.

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
GK3902 Підшипник маточини
3 1 дн. 642 грн. В кошик
3 1 дн. 642 грн. В кошик
410070 410070 JAPKO-Підшипник кульковий
1 4 дн. 650 грн. В кошик
1 4 дн. 650 грн. В кошик
KK10070 Комплект подшипника ступицы колеса
7 2 дн. 651 грн. В кошик
WBK1001 Комплект подшипника ступицы колеса
4 3 дн. 910 грн. В кошик
DEWB12060 Комплект підшипників призначених для монтажу на маточину,з елементами монтажу
1 1 дн. 918 грн. В кошик
VKBA3902 Підшипник маточини передній
2 4 дн. 1134 грн. В кошик
3 1 дн. 1143 грн. В кошик
2 0 дн. 1166 грн. В кошик
713644830 Підшипник маточини
4 1 дн. 1284 грн. В кошик
1 1 дн. 1341 грн. В кошик
1 0 дн. 1437 грн. В кошик