Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Монтажний комплект, гальмівна система METZGER 1050598
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Диаметр барабана 230x40
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
AUDI 100 (43, C2) 1.9 08.1980 - 07.1982 74 100 1921 седан
AUDI 100 (43, C2) 2.1 10.1977 - 07.1982 85 115 2144 седан
AUDI 100 (43, C2) 2.1 03.1977 - 07.1982 100 136 2144 седан
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 08.1978 - 07.1982 51 70 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986 - 07.1988 65 88 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 03.1985 - 11.1990 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 08.1982 - 07.1984 74 100 1921 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1986 - 11.1987 83 113 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 01.1988 - 11.1990 85 115 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982 - 07.1984 100 136 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984 - 09.1986 85 115 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984 - 12.1988 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 08.1982 - 07.1988 51 70 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 08.1982 - 02.1988 64 87 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 03.1988 - 11.1990 74 100 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.1982 - 12.1987 55 75 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.1989 - 07.1991 60 82 2370 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983 - 07.1989 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.1984 - 07.1988 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1984 - 12.1987 85 115 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1982 - 07.1984 79 107 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1982 - 07.1984 96 130 2144 седан
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977 - 02.1983 85 115 2144 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977 - 02.1983 100 136 2144 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D 08.1978 - 02.1983 51 70 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.1982 - 12.1987 55 75 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986 - 07.1990 65 88 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983 - 07.1989 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 09.1986 - 11.1987 83 113 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 01.1988 - 11.1990 85 115 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982 - 07.1984 100 136 2144 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984 - 09.1986 85 115 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 03.1983 - 11.1990 51 70 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1983 - 10.1987 64 87 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1988 - 11.1990 74 100 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 02.1983 - 07.1984 74 100 1921 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 01.1985 - 12.1987 85 115 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 03.1985 - 11.1990 66 90 1781 универсал
VW CADDY I (14) 1.5 08.1982 - 07.1983 51 70 1457 пикап
VW CADDY I (14) 1.6 01.1983 - 07.1992 55 75 1595 пикап
VW CADDY I (14) 1.8 08.1985 - 07.1992 70 95 1781 пикап
VW CADDY I (14) 1.6 D 08.1982 - 07.1992 40 55 1588 пикап
VW CADDY I (14) 1.6 10.1982 - 10.1983 55 75 1588 пикап
Виробник Оригінальний номер
443698545

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
1050598 Монтажний комплект, гальмівна система
2 1 дн. 486 грн. В кошик
03013790442 Комплектуючі для гальмівних колодок
1 1 дн. 574 грн. В кошик