Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Перемикач склопідіймача TOPRAN 116021
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Сторона установки спереди
Цвет черный
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Тип привода Балансирное управление
Сторона установки Дверь транспортного средства
Сторона установки со стороны водителя
Оснащение / оборудование для автомобилей с электр. передн. и задн. стеклоподъемниками
Код цвета 5PR
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 01.2005 - 06.2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 01.2005 - 06.2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 11.2004 - 06.2008 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 11.2004 - 06.2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 11.2004 - 06.2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 11.2004 - 06.2008 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 11.2004 - 05.2006 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 11.2004 - 05.2006 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 01.2006 - 06.2008 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 10.2006 - 06.2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 11.2004 - 07.2006 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 09.2005 - 09.2006 89 121 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.2005 - 11.2006 93 126 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 11.2005 - 06.2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 11.2004 - 06.2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 11.2004 - 06.2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 11.2004 - 06.2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 01.2005 - 06.2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 01.2005 - 06.2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 11.2004 - 06.2008 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 11.2004 - 05.2006 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 11.2004 - 06.2008 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 06.2006 - 06.2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 01.2006 - 06.2008 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 171 233 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.2004 - 06.2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 10.2006 - 06.2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 11.2004 - 07.2006 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 11.2004 - 05.2006 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 09.2005 - 09.2006 89 121 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 11.2005 - 03.2008 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.2005 - 11.2006 93 126 1968 универсал
SEAT EXEO (3R2) 1.6 03.2009 - 09.2010 75 102 1595 седан
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 12.2008 - 05.2010 110 150 1781 седан
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 03.2009 - . 147 200 1984 седан
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.2008 - . 105 143 1968 седан
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 02.2009 - . 125 170 1968 седан
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.2008 - . 88 120 1968 седан
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 09.2010 - . 88 120 1798 седан
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 05.2010 - . 118 160 1798 седан
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 05.2010 - . 155 211 1984 седан
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 06.2009 - 09.2010 75 102 1595 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T 06.2009 - 05.2010 110 150 1781 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 06.2009 - . 147 200 1984 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05.2009 - . 105 143 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05.2009 - . 125 170 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 07.2009 - . 88 120 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 09.2010 - . 88 120 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 05.2010 - . 118 160 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 05.2010 - . 155 211 1984 универсал
Виробник Оригінальний номер
AUDI 8E0959851B
PORSCHE 8E0959851B
SEAT 8E0959851B
SKODA 8E0959851B
VOLKSWAGEN 8E0959851B
AUDI 8E0959851D
PORSCHE 8E0959851D
SEAT 8E0959851D
SKODA 8E0959851D
VOLKSWAGEN 8E0959851D

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
116021 Перемикач склопідіймача
1 1 дн. 984 грн. В кошик
1 0 дн. 984 грн. В кошик