Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Датчик положення розподілвалу OPEL Astra,Vectra 1,8i 95- VDO S105778001Z
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Цвет черный
Количество полюсов 3
Допуск [%] +10
Допуск [%] -10
Длина кабеля [мм] 275
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 10.1995 - 09.2000 85 116 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 09.2000 - 07.2003 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 10.1995 - 09.2000 85 115 1796 седан
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 09.2000 - 04.2002 92 125 1796 седан
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V 11.1996 - 09.2000 85 115 1796 универсал
OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V 09.2000 - 07.2003 92 125 1796 универсал
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V 02.1998 - 09.2000 85 116 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V 09.2000 - 01.2005 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V 02.1998 - 09.2000 85 116 1796 универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V 09.2000 - 07.2004 92 125 1796 универсал
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.8 16V 09.1998 - 09.2000 85 116 1796 седан
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.8 16V 06.2000 - 01.2005 92 125 1796 седан
OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V 04.1999 - 09.2000 85 116 1796 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V 09.2000 - 06.2005 92 125 1796 вэн
OPEL ASTRA G купе (F07_) 1.8 16V 03.2000 - 10.2000 85 116 1796 купе
OPEL ASTRA G купе (F07_) 1.8 16V 09.2000 - 05.2005 92 125 1796 купе
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 09.2000 - 12.2009 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G кабрио (F67) 1.8 16V 03.2001 - 10.2005 92 125 1796 кабрио
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002 - . 90 122 1796 седан
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - . 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL MERIVA 1.8 05.2003 - 05.2010 92 125 1796 вэн
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003 - . 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C универсал 1.8 10.2003 - . 90 122 1796 универсал
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 03.2004 - . 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.8 08.2004 - . 92 125 1796 универсал
OPEL TIGRA TwinTop 1.8 06.2004 - . 92 125 1796 кабрио
Виробник Оригінальний номер
OPEL 1238425
VAUXHALL 1238425
OPEL 90536064
VAUXHALL 90536064

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
SS10884 Датчик розподілвалу
1 0 дн. 922 грн. В кошик
2 0 дн. 937 грн. В кошик
206206 Датчик положення розподілвалу
2 1 дн. 962 грн. В кошик
6PU009121041 Датчик положение распределительного вала
1 2 дн. 1376 грн. В кошик
S105778001Z Датчик положення розподілвалу OPEL Astra,Vectra 1,8i 95-
1 0 дн. 3624 грн. В кошик