Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Датчик расхода воздуха DENSO DMA0113
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Количество полюсов 5
Вид эксплуатации электрический
Качество OE
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
JAGUAR XK 8 купе (QEV) 4.2 08.2002 - 07.2005 219 298 4196 купе
JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.2 08.2002 - 07.2005 219 298 4196 кабрио
JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 01.1999 - 10.2007 175 238 2967 седан
JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.0 V8 01.1999 - 04.2002 203 276 3996 седан
JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.0 V8 09.1999 - 12.2002 209 284 3996 седан
JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.5 V6 04.2002 - 10.2007 147 200 2497 седан
JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 V8 04.2002 - 10.2007 219 298 4196 седан
JAGUAR X-TYPE (CF1) 2.5 V6 Привод на все колеса 06.2001 - 11.2009 144 196 2495 седан
JAGUAR X-TYPE (CF1) 3.0 V6 Привод на все колеса 06.2001 - 11.2007 169 230 2967 седан
JAGUAR X-TYPE (CF1) 2.0 V6 03.2002 - 10.2005 115 156 2099 седан
JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 3.0 05.2003 - 03.2009 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 3.5 05.2003 - 03.2009 190 258 3555 седан
JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 4.2 05.2003 - 03.2009 219 298 4196 седан
JAGUAR X-TYPE Estate (CF1_) 2.5 02.2004 - 12.2009 144 196 2495 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (CF1_) 3.0 02.2004 - 12.2009 169 230 2967 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (CF1_) 2.0 V6 11.2003 - 03.2009 115 156 2099 универсал
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 03.2008 - 04.2015 175 238 2967 седан
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 03.2008 - 04.2015 219 298 4196 седан
JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 3.0 01.2011 - . 175 238 2967 седан
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 08.2004 - 08.2012 220 299 4394 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.2 4x4 05.2005 - 08.2012 291 396 4197 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 05.2005 - 08.2012 225 306 4394 вездеход закрытый
LANDROVER DISCOVERY III (LA_, TAA) 4.0 4x4 02.2005 - 09.2009 160 218 3999 вездеход закрытый
LANDROVER DISCOVERY III (LA_, TAA) 4.4 4x4 07.2004 - 09.2009 220 299 4394 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.2 4x4 02.2005 - 03.2013 287 390 4197 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 4x4 02.2005 - 03.2013 220 299 4394 вездеход закрытый
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 3.2 4x4 10.2006 - 10.2014 171 233 3192 вездеход закрытый
LANDROVER DISCOVERY IV (LA) 4.0 4x4 09.2009 - . 160 218 3999 вездеход закрытый
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD 10.2000 - 05.2003 148 201 2995 вездеход закрытый
MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 101 1998 седан
MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD 10.2000 - 10.2002 81 110 1998 седан
MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD 04.1998 - 10.2002 66 90 1998 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD 10.2000 - 10.2002 81 110 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD 04.1998 - 10.2002 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 101 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD 10.2000 - 10.2002 81 110 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD 09.1999 - 10.2002 66 90 1998 универсал
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V 09.1998 - 01.2001 65 88 1498 седан
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D 09.1998 - 05.2004 52 71 1998 седан
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD 09.1998 - 05.2004 66 90 1998 седан
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 01.2001 - 05.2004 70 95 1598 седан
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 01.2001 - 05.2004 72 98 1598 седан
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V 09.1998 - 01.2001 65 88 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D 09.1998 - 05.2004 52 71 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD 09.1998 - 12.2001 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 01.2001 - 05.2004 72 98 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 01.2001 - 05.2004 70 95 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD 01.2001 - 05.2004 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD 06.1999 - 11.2006 57 78 2500 пикап
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD 06.1999 - 07.2006 80 109 2499 пикап
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 06.1999 - 11.2006 57 78 2500 пикап
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 12.2002 - 11.2006 62 84 2500 пикап
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD 12.2002 - 11.2006 62 84 2500 пикап
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 10.1999 - 07.2000 66 90 1998 вэн
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 07.2000 - 03.2005 74 101 1998 вэн
MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI 07.2002 - 02.2006 100 136 1998 вэн
MAZDA MPV II (LW) 2.3 07.2002 - 02.2006 104 141 2261 вэн
MAZDA 6 (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 седан
MAZDA 6 (GG) 2.0 06.2002 - 08.2007 104 141 1999 седан
MAZDA 6 (GG) 2.3 06.2002 - 08.2007 122 166 2261 седан
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 06.2002 - 08.2007 100 136 1998 седан
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998 седан
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998 седан
MAZDA 6 (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 100 136 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 100 136 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 119 162 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 универсал
MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 Wankel 10.2003 - 06.2012 170 231 1308 купе
MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 Wankel 10.2003 - 06.2012 141 192 1308 купе
MAZDA 3 (BK) 1.6 10.2003 - 06.2009 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK) 2.0 10.2003 - 06.2009 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 седан (BK) 1.6 02.2004 - 06.2009 77 105 1598 седан
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 02.2004 - 06.2009 110 150 1999 седан
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 04.2004 - 06.2006 104 141 1999 седан
MAZDA 5 (CR19) 1.8 03.2005 - . 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CR19) 2.0 03.2005 - . 107 146 1999 вэн
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 03.2005 - . 81 110 1998 вэн
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 06.2005 - . 105 143 1998 вэн
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 09.2008 - . 118 160 1999 кабрио
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 03.2005 - . 93 126 1798 кабрио
MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 12.2006 - . 105 143 2499 пикап
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 01.2012 - . 120 163 2184 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD 09.2009 - . 127 173 2184 вездеход закрытый
MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR 06.2011 - 06.2015 75 102 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR 01.2010 - 06.2015 62 84 1349 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01.2010 - . 132 180 2183 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 D 01.2010 - . 95 129 2183 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR 01.2010 - . 114 155 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 136 185 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 120 163 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 92 125 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 92 125 2184 седан
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 120 163 2184 седан
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 136 185 2184 седан
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 01.2010 - . 114 155 1999 седан
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01.2010 - . 95 129 2183 седан
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01.2010 - . 132 180 2183 седан
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 01.2010 - . 114 155 1999 универсал
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 D 01.2010 - . 95 129 2183 универсал
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MRZ-CD 01.2010 - . 132 180 2183 универсал
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 92 125 2184 универсал
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 120 163 2184 универсал
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - . 136 185 2184 универсал
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 06.2009 - . 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD 06.2009 - . 110 150 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD 06.2009 - . 136 185 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR 06.2009 - . 77 105 1598 седан
MAZDA 3 седан (BL) 2.2 MZR CD 06.2009 - . 110 150 2184 седан
MAZDA 3 седан (BL) 2.2 MZR CD 06.2009 - . 136 185 2184 седан
MAZDA 5 (CW) 2.0 09.2010 - . 110 150 1999 вэн
MAZDA 5 (CW) 2.0 01.2011 - . 106 144 1999 вэн
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR 09.2010 - . 85 116 1798 вэн
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 11.2005 - . 100 136 2477 пикап
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KA4T) 04.2010 - . 94 128 2477 пикап
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 04.2010 - . 131 178 2477 пикап
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02.2007 - . 118 160 3200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02.2007 - . 125 170 3200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 01.2009 - . 147 200 3200 вездеход закрытый
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 02.2001 - . 60 82 1328 вездеход закрытый
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD 02.2001 - . 60 82 1328 вездеход закрытый
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4x4 08.2005 - . 63 86 1328 вездеход закрытый
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 09.2003 - . 69 94 1328 вэн
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 4WD 09.2003 - . 69 94 1328 вэн
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 07.2001 - 12.2007 76 103 1586 универсал
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 4WD 07.2001 - 12.2007 76 103 1586 универсал
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 i 04.2002 - 12.2007 78 106 1586 универсал
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 4WD 04.2002 - 12.2007 78 106 1586 универсал
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 03.2002 - . 76 103 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 4WD 03.2002 - . 76 103 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 i 04.2002 - . 78 106 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 4WD 04.2002 - . 78 106 1586 седан
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 02.2005 - . 75 102 1490 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 02.2005 - . 68 92 1328 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 01.2006 - . 66 90 1328 Наклонная задняя часть
SUZUKI GRAND VITARA II (JT) 1.6 Привод на все колеса 04.2005 - . 78 106 1586 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA II (JT) 2.0 Привод на все колеса 10.2005 - 02.2015 103 140 1995 вездеход закрытый
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 07.2010 - . 82 112 1490 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 07.2009 - . 82 112 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 06.2006 - . 79 107 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 06.2006 - . 73 99 1490 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 06.2006 - . 79 107 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 07.2009 - . 88 120 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 07.2009 - . 88 120 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 седан (GY) 1.6 10.2007 - . 88 120 1586 седан
SUZUKI SX4 седан (GY) 1.6 10.2007 - . 79 107 1586 седан
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) 04.1996 - . 131 178 3378 вездеход закрытый
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i 10.2000 - 02.2003 81 110 1598 седан
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i 10.2000 - 02.2003 95 129 1794 седан
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i 10.2000 - 02.2003 81 110 1598 универсал
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i 10.2000 - 02.2003 95 129 1794 универсал
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i 10.2000 - 02.2003 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i 10.2000 - 02.2003 95 129 1794 Наклонная задняя часть
TOYOTA PRIUS седан (NHW11_) 1.5 Hybrid 05.2000 - 01.2004 53 72 1497 седан
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2.4 VVT-i 11.2001 - 11.2006 112 152 2362 седан
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2.0 VVTI 08.2001 - 11.2006 110 150 1998 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01.1999 - 07.2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01.1999 - 07.2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435 седан
VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.2000 - 08.2007 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.2000 - 08.2007 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 08.2007 103 140 2435 универсал
VOLVO S60 I 2.4 11.2000 - 04.2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I 2.4 11.2000 - 04.2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 06.2002 - 04.2010 103 140 2435 седан
VOLVO XC90 I 3.2 AWD 04.2010 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO XC90 I V8 01.2005 - . 232 315 4414 универсал
VOLVO XC90 I 3.2 AWD 05.2006 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01.2004 - . 103 140 2435 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01.2004 - . 125 170 2435 седан
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - . 103 140 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - . 125 170 2435 универсал
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2010 - . 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 01.2010 - . 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 03.2006 - . 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03.2006 - . 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2007 - . 175 238 3192 седан
VOLVO C70 II кабрио 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435 кабрио
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435 кабрио
VOLVO C30 2.4 i 10.2006 - 12.2012 125 170 2435 Наклонная задняя часть
VOLVO V70 III (BW) 3.2 05.2011 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 05.2011 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 08.2007 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08.2007 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 08.2007 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08.2007 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 07.2009 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 03.2010 - . 179 243 3192 универсал
Виробник Оригінальний номер
SUZUKI 1380063J00
SUZUKI 1380084E00
MITSUBISHI 1525A016
JAGUAR 1X4312B579AA
LAND ROVER 1X4312B579AA
JAGUAR 1X4312B579AB
LAND ROVER 1X4312B579AB
TOYOTA 2220407010
TOYOTA 222040D020
TOYOTA 2220421010

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
DMA0113 Витратомір повітря Mazda, Mitsubishi (вир-во Denso)
3 0 дн. 4321 грн. В кошик
LM1119
4 2 дн. 1732 грн. В кошик
1 1 дн. 1732 грн. В кошик
30252 Витратомір повітря LAND ROVER/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/SUZUKI/TOYOTA/VOLVO/JAGUAR ''1,0-4,4 ''93>>
2 0 дн. 2531 грн. В кошик
30091 Расходомер воздуха
15 3 дн. 2586 грн. В кошик
4 1 дн. 2623 грн. В кошик
8ET009142891 Датчик расхода воздуха
2 1 дн. 3177 грн. В кошик
DMA0113 Датчик расхода воздуха
4 1 дн. 4069 грн. В кошик
10 1-2 дн. 4195 грн. В кошик
2 0 дн. 4195 грн. В кошик
AF1013512B1 Датчик потока воздуха
1 2 дн. 4299 грн. В кошик
2505067 Витратомір повітря
2 1 дн. 5225 грн. В кошик