Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Насос охолодження PIERBURG 707152010
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Тимчасово немає опису.
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 10.2005 - 09.2012 166 225 2522 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 01.2009 - 07.2011 224 305 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 05.2010 - 07.2011 257 350 2521 Наклонная задняя часть
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.2006 - . 162 220 2521 вэн
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521 универсал
FORD KUGA I 2.5 03.2009 - 11.2012 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD KUGA I 2.5 4x4 03.2009 - . 147 200 2522 вездеход закрытый
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) 06.1995 - 03.2001 102 139 1948 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 06.1995 - 02.2001 103 140 1948 Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) 08.1988 - 12.1992 79 107 1721 седан
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 05.1992 - 09.1994 79 107 1721 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D/M) 09.1995 - 03.2001 102 139 1948 универсал
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) 07.1996 - 12.2000 100 136 1948 Наклонная задняя часть
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) 07.1996 - 12.2000 121 165 2435 Наклонная задняя часть
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 08.1994 - 12.1996 106 144 2435 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.4 GLE 09.1993 - 10.1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 960 II (964) 2.5 07.1994 - 12.1996 125 170 2473 седан
VOLVO 960 II универсал (965) 2.5 08.1994 - 12.1996 125 170 2473 универсал
VOLVO S40 I (VS) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 07.1995 - 12.2003 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 140 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.6 09.1995 - 08.1999 77 105 1588 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 05.1997 - 07.2000 147 200 1855 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 10.1997 - 12.2003 118 160 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i 03.1998 - 12.2003 92 125 1834 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.6 03.1999 - 12.2003 80 109 1587 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 03.1999 - 12.2003 90 122 1783 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 07.2000 - 12.2003 147 200 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 07.2000 - 06.2001 121 165 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i 06.2001 - 12.2003 90 122 1834 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 06.2001 - 12.2003 120 163 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 06.2001 - 08.2003 85 116 1783 седан
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 115 1731 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 07.1995 - 06.2004 100 136 1948 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 140 1948 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 12.1995 - 08.1999 77 105 1588 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T4 05.1997 - 07.2000 147 200 1855 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T 10.1997 - 07.2000 118 160 1948 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 i 03.1998 - 06.2004 92 125 1834 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 03.1999 - 06.2004 80 109 1587 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 03.1999 - 06.2004 90 122 1783 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T4 07.2000 - 06.2004 147 200 1948 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T 07.1999 - 06.2004 121 165 1948 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 i 06.2001 - 06.2004 90 122 1834 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T 06.2001 - 06.2004 120 163 1948 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 01.1997 - 03.2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 01.1997 - 05.2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo 01.1997 - 03.2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD 01.1997 - 05.2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 01.1997 - 03.2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 01.1997 - 03.2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 01.1997 - 03.2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD 01.1997 - 03.2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD 01.1997 - 03.2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 06.1998 - 03.2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T AWD 04.1997 - 03.2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD 12.1998 - 02.2000 195 265 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD 04.1997 - 09.1998 177 241 2319 универсал
VOLVO C70 I купе 2.0 T 03.1997 - 09.2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I купе 2.0 03.1997 - 09.2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I купе 2.5 03.1999 - 09.2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I купе 2.5 05.1999 - 09.2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I купе 2.0 T 03.2000 - 09.2002 120 163 1984 купе
VOLVO S70 (LS) 2.0 01.1997 - 11.2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS) 2.5 01.1997 - 11.2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 01.1997 - 11.2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo 01.1997 - 11.2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 01.1997 - 11.2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 01.1997 - 11.2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 01.1997 - 11.2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 01.1997 - 11.2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS) 2.5 06.1998 - 11.2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 08.1999 - 11.2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS) 2.3 T5 AWD 11.1996 - 09.1998 177 241 2319 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD 11.1996 - 04.1999 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS) 2.3 T5 AWD 07.1997 - 09.2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS) 2.3 04.1999 - 09.2000 195 265 2319 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 04.1999 - 09.2000 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01.1999 - 07.2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 06.1998 - 07.2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 06.1998 - 07.2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01.1999 - 07.2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 12.1999 - 07.2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T 06.2000 - 07.2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD 07.2003 - 07.2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T 03.2003 - 07.2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD 04.2000 - 09.2003 147 200 2435 седан
VOLVO C70 I кабрио 2.0 03.1998 - 10.2005 132 180 1984 кабрио
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T 03.1998 - 10.2005 166 226 1984 кабрио
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T5 03.1998 - 10.2005 176 239 2319 кабрио
VOLVO C70 I кабрио 2.5 T 03.1998 - 10.2005 142 193 2435 кабрио
VOLVO C70 I кабрио 2.5 06.1998 - 10.2005 125 170 2435 кабрио
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T 03.2000 - 10.2005 120 163 1984 кабрио
VOLVO C70 I кабрио 2.4 T 07.2002 - 10.2005 147 200 2435 кабрио
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T5 07.2002 - 10.2005 180 245 2319 кабрио
VOLVO 850 (LS) 2.5 08.1994 - 12.1996 106 144 2435 седан
VOLVO 850 (LS) 2.4 GLE 09.1993 - 10.1997 142 193 2435 седан
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 03.2000 - 08.2004 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T 03.2000 - 08.2003 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.2000 - 08.2007 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.2000 - 08.2007 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T 07.2001 - 08.2007 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD 09.2001 - 08.2002 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T AWD 03.2003 - 08.2007 221 300 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD 09.2002 - 08.2007 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T 04.2004 - 08.2007 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T5 04.2004 - 08.2007 191 260 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.5 R Sport 12.2002 - 08.2007 221 300 2521 универсал
VOLVO S60 I 2.4 11.2000 - 04.2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I 2.4 11.2000 - 04.2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I 2.4 T 11.2000 - 04.2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I T5 11.2000 - 04.2010 184 250 2319 седан
VOLVO S60 I 2.4 T AWD 11.2001 - 04.2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I 2.0 T 07.2000 - 04.2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 06.2002 - 04.2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD 03.2003 - 04.2010 221 300 2521 седан
VOLVO S60 I 2.5 T 02.2004 - 04.2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 I 2.4 T5 04.2004 - 04.2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 I 2.4 AWD 02.2004 - 04.2010 191 260 2401 седан
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD 09.2002 - 08.2007 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I 2.5 T 10.2002 - . 154 209 2521 универсал
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01.2004 - . 103 140 2435 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01.2004 - . 125 170 2435 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 01.2004 - . 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 04.2004 - . 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.8 04.2004 - . 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 03.2007 - . 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 03.2007 - . 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 AWD 08.2006 - . 125 170 2435 седан
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - . 103 140 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - . 125 170 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 04.2004 - . 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 04.2004 - . 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 03.2007 - . 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 03.2007 - . 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 AWD 08.2006 - . 125 170 2435 универсал
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03.2006 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 10.2006 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 01.2010 - . 170 231 2521 седан
VOLVO C70 II кабрио 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435 кабрио
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435 кабрио
VOLVO C70 II кабрио T5 03.2006 - 02.2007 162 220 2521 кабрио
VOLVO C70 II кабрио T5 03.2007 - 10.2009 169 230 2521 кабрио
VOLVO C30 T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 08.2007 - . 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - . 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 10.2009 - . 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 01.2010 - . 170 231 2521 универсал
Виробник Оригінальний номер
FORD 1388504
VOLVO 271647
VOLVO 271855
VOLVO 271891
VOLVO 271986
VOLVO 272457
VOLVO 272476
VOLVO 272481
VOLVO 274216
VOLVO 30650751

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
1465 Насос охолодження
1 4 дн. 1044 грн. В кошик
3 4 дн. 1044 грн. В кошик
6 2 дн. 1255 грн. В кошик
R199 Насос охолодження
1 2 дн. 1225 грн. В кошик
4 1 дн. 1226 грн. В кошик
2 0 дн. 1369 грн. В кошик
707152010 Насос охолодження
1 1 дн. 1358 грн. В кошик
1 2 дн. 1429 грн. В кошик
3 0 дн. 1472 грн. В кошик
VKPC86618 Насос охолодження
4 1 дн. 1415 грн. В кошик
1 1 дн. 1434 грн. В кошик
5 0 дн. 1434 грн. В кошик
241019 Насос охолодження
1 1 дн. 1608 грн. В кошик
1 1 дн. 1608 грн. В кошик
P056 Насос охолодження
2 3 дн. 1776 грн. В кошик
4 2 дн. 1880 грн. В кошик
1 1 дн. 1880 грн. В кошик