Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
STABILUS Амортизатор STABILUS 387196
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Выталкивающая сила [N] 360
Высота подъема [мм] 98
Длина [мм] 320,5
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 10.2010 - 12.2015 342 465 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.2009 - 12.2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 06.2008 - 12.2015 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 10.2010 - 12.2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 10.2008 - 12.2015 240 326 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 10.2008 - 12.2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 10.2008 - 12.2015 180 245 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 09.2009 - 12.2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 09.2009 - 12.2015 400 544 5972 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.2009 - 12.2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2009 - 12.2015 155 211 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012 - 12.2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012 - 12.2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 07.2012 - 12.2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 07.2012 - 12.2015 260 354 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 10.2012 - 12.2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 10.2012 - 12.2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 07.2012 - 12.2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 07.2012 - 12.2015 235 320 2979 седан
Виробник Оригінальний номер
BMW 51237289753

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
387196 STABILUS Амортизатор
1 1 дн. 1375 грн. В кошик
3 1 дн. 1375 грн. В кошик